Sie sind hier: Preise
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
Varianten
VV-Sparplan
Allgemein:
Impressum
Nutzungsbedinungen
| Kundenvermögen CHF 250'000 bis CHF 500'000 | Economy |
| Bonds (Bridport/OTC) min. CHF 50 max. CHF 1'200 | 0.3% |
| Courtages SWX und Virt-X | 0.5% |
| Courtage übrige* | 0.7% |
| Depotgebühr min. CHF 40 und max. CHF 100 | 0.1% |
| SRO Filegebühr | CHF 25 |
| Managementgebühr | 0.6% |
*Bern, US, Germany, Euronext, Canada, Vienna, Milano, London, Scandinavian Markets, weitere Märkte auf Anfrage
| Kundenvermögen ab CHF 500'000 | Premium |
| Obligationen (Bridport/OTC) min. CHF 50 max. CHF 1'200 | 0.3% + CHF 50 |
| Aktien SWX und Virt-X, Bern, SWX Offex Vontobel, US Markets, German Markets, Euronext, Milano, Vienna, Canada | 150 |
| Aktien Skandinavische Märkte | 120 Euro |
| Aktien London Stock Exchange bis GBP 100'000 | 100 |
| Depotgebühr min. CHF 40 und max. CHF 100 | 0.1% |
| SRO Filegebühr | CHF 25 |
| Managementgebühr | 0.5% |
| Kundenvermögen ab CHF 500'000 | Performance |
| Bonds (Bridport/OTC) min. CHF 50 max CHF 1200 | 0.3% + CHF 50 |
| Aktien SWX und Virt-X, Bern, SWX Offex Vontobel, US markets, German Markets, Euronext, Milano, Vienna, Canada | 150 |
| Aktien London Stock Exchange bis GBP 100'000 | 100 |
| Aktien Skandinavische Märkte | 120 |
| Depotgebühr min. CHF 40 und max. CHF 100 | 0.1% max 100 CHF |
| SRO Filegebühr | CHF 25 |
| Managementgebühr | 0.1% |
| Performance Fee | 10% |
Möchten Sie die Verwaltung Ihres Vermögens nicht aus den Händen geben, mich aber als unabhängigen Ansprechpartner und Berater, stehen Ihnen weitere Varianten zur Verfügung. Verlangen Sie eine individuelle Offerte, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.